Description
ø Câble mm | Charge kN | Poids Kg | Référence | |
Fermée | Ouverte * | |||
6 – 10 | 2,2 | 0,10 | 01669 | 01850 |
10 – 15 | 3,4 | 0,15 | 01670 | 01851 |
15 – 20 | 6,8 | 0,40 | 01674 | 01855 |
20 – 25 | 6,8 | 0,40 | 01676 | 01856 |
25 – 30 | 8,1 | 01677 | 01857 | |
30 – 40 | 11,7 | 0,70 | 01680 | 01860 |
40 – 50 | 16,0 | 0,80 | 01682 | 01862 |
50 – 60 | 16,0 | 1,00 | 01684 | 01864 |
60 – 70 | 21,3 | 1,30 | 01686 | 01866 |
70 – 90 | 27,9 | 1,60 | 01688 | 01868 |
90 – 110 | 34,9 | 2,10 | 01692 | 01872 |
110 – 130 | 34,9 | 81363 | ||
130 – 160 | 42,7 | 81382 |
*Fermeture par lacet
Reviews
There are no reviews yet.