Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Gric
CU Kg | ø tournet min / max mm | Poids Kg | Référence
Hydraulique |
2 | 900 à 2100 | 2 * 54 | 01151 |
5 | 900 à 3200 | 2 * 74 | 01152 |
Garantie CEE avec des axes LANCIER
AXE
- Usiné pour garantir une stabilité de l’ensemble (vérins – crics)
- Avec 2 colliers de serrage
ø | Longueur HT mm | Longueur Utile mm | Poids Kg | Référence | |
Acier | 60 | 1500 | 1150 | 35 | 01155 |
76 | 1850 | 1450 | 41 | 01157 | |
76 | 2200 | 1800 | 49 | 00158 | |
Alu | 75 | 1850 | 1300 | 26 | 10252 |
75 | 2200 | 1700 | 30 | 10253 | |
90 | 2200 | 1700 | 38 | 10254 |
Reviews
There are no reviews yet.